資源簡介
stm32f103實時讀取10軸傳感器數據,通過串口實時打印:
Roll: 96.01 Pitch: 6.55 Yaw: -143.57
Acceleration: X: -1922 Y: 15970 Z: -2205
Gyroscope: X: -8 Y: 3 Z: 33
Magnetic: X: 148 Y: -45 Z: 106
Pressure: 1016.03 Altitude: -23.07
Temperature: 28.0
Roll: 96.01 Pitch: 6.55 Yaw: -143.57
Acceleration: X: -1922 Y: 15970 Z: -2205
Gyroscope: X: -8 Y: 3 Z: 33
Magnetic: X: 148 Y: -45 Z: 106
Pressure: 1016.03 Altitude: -23.07
Temperature: 28.0
代碼片段和文件信息
評論
共有 條評論