資源簡介
中國各省市區(qū)代碼名稱(三級)excel文檔,共有3441條數(shù)據(jù)。已有上下級父子關(guān)系,可以直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫使用。
格式如下:
ID 編碼 名稱 父ID
1 110000 北京市 0
2 110101 東城區(qū) 1
3 110102 西城區(qū) 1
4 110105 朝陽區(qū) 1
5 110106 豐臺區(qū) 1
6 110107 石景山區(qū) 1
7 110108 海淀區(qū) 1
8 110109 門頭溝區(qū) 1
9 110111 房山區(qū) 1
10 110112 通州區(qū) 1
11 110113 順義區(qū) 1
12 110114 昌平區(qū) 1
13 110115 大興區(qū) 1
14 110116 懷柔區(qū) 1
15 110117 平谷區(qū) 1
16 110118 密云區(qū) 1
17 110119 延慶區(qū) 1
18 120000 天津市 0
19 120101 和平區(qū) 18
20 120102 河?xùn)|區(qū) 18
21 120103 河西區(qū) 18
22 120104 南開區(qū) 18
23 120105 河北區(qū) 18
24 120106 紅橋區(qū) 18
25 120110 東麗區(qū) 18
26 120111 西青區(qū) 18
27 120112 津南區(qū) 18
28 120113 北辰區(qū) 18
29 120114 武清區(qū) 18
30 120115 寶坻區(qū) 18
31 120116 濱海新區(qū) 18
32 120117 寧河區(qū) 18
33 120118 靜海區(qū) 18
34 120119 薊州區(qū) 18
35 130000 河北省 0
36 130100 石家莊市 35
37 130102 長安區(qū) 36
。。。
代碼片段和文件信息
評論
共有 條評論